AVEC ou SANS TVA?
Gagner du temps, tout simplement!
Les particuliers voient s'afficher les prix avec TVA (brut) et les clients professionnels les prix sans TVA (net).
Veuillez choisir:
- Commander à l'unité
- Pas de montant minimum de commande
Payer avec
Filières EN 22568 Filetage fin
Ces filières sont spécialement conçues pour la découpe de filetages fins. Elles offrent des coupes de filetage précises et nettes, idéales pour les applications dans la mécanique de précision et la construction mécanique. Un avantage particulier est leur capacité à respecter des tolérances étroites, ce qui garantit une grande précision d'ajustement. Achetez chez le professionnel de la visserie et profitez de notre livraison rapide.
| Titre du produit | Matériau | Pas de vis | Ø du filetage | Disponibilité | Prix | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSS-G | 0.5 mm | 4 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 0.5 mm | 5 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 0.5 mm | 6 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 0.5 mm | 8 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 0.35 mm | 3 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 0.35 mm | 4 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 0.75 mm | 5 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 0.75 mm | 6 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 0.75 mm | 7 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 0.75 mm | 8 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 0.75 mm | 9 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 0.75 mm | 10 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 1 mm | 8 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 1 mm | 9 |
|
/ 1 Unité | ||
| Filières EN 22568 Mf, filetage fin, Acier à coupe rapide G, M10 x 1,00 | HSS-G | 1 mm | 10 |
|
/ 1 Unité | |
| HSS-G | 1 mm | 11 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 1 mm | 12 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 1 mm | 13 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 1 mm | 14 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 1 mm | 16 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 1 mm | 18 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 1 mm | 20 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 1 mm | 22 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 1 mm | 24 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 1 mm | 30 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 1.5 mm | 12 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 1.5 mm | 13 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 1.5 mm | 14 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 1.5 mm | 16 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 1.5 mm | 18 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 1.5 mm | 20 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 1.5 mm | 22 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 1.5 mm | 24 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 1.5 mm | 25 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 1.5 mm | 26 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 1.5 mm | 27 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 1.5 mm | 28 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 1.5 mm | 30 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 1.5 mm | 32 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 1.5 mm | 35 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 1.5 mm | 38 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 1.5 mm | 40 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 1.5 mm | 42 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 1.5 mm | 45 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 1.5 mm | 48 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 1.5 mm | 50 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 1.5 mm | 52 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 1.25 mm | 10 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 1.25 mm | 11 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 1.25 mm | 12 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 1.25 mm | 14 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 1.25 mm | 16 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 1.25 mm | 18 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 1.25 mm | 20 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 2 mm | 18 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 2 mm | 20 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 2 mm | 22 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 2 mm | 24 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 2 mm | 26 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 2 mm | 27 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 2 mm | 28 |
|
/ 1 Unité | ||
| HSS-G | 2 mm | 30 |
|
/ 1 Unité |
Aucun produit ne correspond à la sélection de filtres actuelle.