RUKO ULTIMATECUT® Jeu de forets hélicoïdaux DIN 338 avec pointe FLOWSTEP®, Acier à coupe rapide G, 25 unités, 1,0 - 13,0 mm
| Numéro d'article | 33550700 |
| Tailles | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,0 |
| Contenu | 25 tlg. |
| Revêtement | Surface non revêtue / oxydée noire |
| Noyau | normal |
| Profil de rainure | normal |
| Sens de la coupe | coupe à droite |
| Angle de la spirale | 25° - 30° |
| Angle de pointe | 118° |
| Tolérance | h8 |
| Niveau de qualité | HSS-G |
| profondeur de forage | 5 × diamètre |
| N° DIN | 338 |
| Type de tige | queue à trois méplats |
| Pointe de forage | FLOWSTEP® |
| Affûtage de la pointe | FLOWSTEP® |
| Plage de perçage | 1,0 - 13,0 mm |
| matériau à usiner | Acier jusqu'à 900 N/mm2, Aluminium, Laiton, Matières plastiques |
| Application secondaire | Bronze, Fonte |
"RUKO ULTIMATECUT® Jeu de forets hélicoïdaux DIN 338 avec pointe FLOWSTEP®, Acier à coupe rapide G, 25 unités, 1,0 - 13,0 mm" trouvé dans ces catégories:
Gagner du temps, tout simplement!
Les particuliers voient s'afficher les prix avec TVA (brut) et les clients professionnels les prix sans TVA (net).
Veuillez choisir: